
- Cliente
- Tu nombre
- Sellos
- 9 / 10
Te falta 1 sello para: Orden de pastor
Comparamos Fidelo con once apps de lealtad que se ofrecen en México, con lo que dice el sitio de cada una (consultado el 20 de noviembre de 2026). Ninguna pide descargar una app y casi todas usan Apple Wallet y Google Wallet; cambian el precio, la moneda, la prueba gratis y los límites. Abajo, dónde otra conviene más.
Actualizada el 20 de noviembre de 2026 · Ryze Tech, Chihuahua
| App | Plan más barato, al mes | Prueba o plan gratis |
|---|---|---|
| Fidelo | $699 MXN, plan Básico, con IVA incluido y clientes ilimitados | 14 días; registras tu tarjeta y el primer cobro es al terminar |
| Lealify | Plan gratis; PRO $208 MXN | Plan gratis que no vence, sin tarjeta: 1 sucursal y hasta 1,000 clientes |
| Muuch | Plan gratis; de pago desde $249 MXN (Esencial) | Plan gratis sin tarjeta: hasta 25 clientes y 1 tarjeta de sellos |
| UsaSello | $99 MXN, plan Básico (hasta 150 clientes) | 30 días, sin tarjeta de crédito |
| WalletMe | $299 MXN, plan Básico, IVA incluido | 7 días, en cualquier plan |
| Panaloyal | US$35 (≈ $666 MXN), plan Emprendedor | 14 días; pide tarjeta de crédito o débito |
| Almendro | US$19.99 (≈ $380 MXN), plan Growth | 7 días, sin tarjeta |
| Woncards | $399 MXN, plan Básico | 15 días, sin tarjeta de crédito |
| Loyalia | $249 MXN, plan Inicial ($199 pagando el año) | 30 días, sin tarjeta: 1 programa, 1 sucursal y hasta 100 clientes |
| Kyloy | Plan gratis; de pago desde $299 MXN | Plan gratis sin tarjeta; los de pago, 30 días gratis |
| Cardly | $899 MXN, plan Plus (muestra $699 de promoción) | 14 días |
| Lupe | No publica su precio (suscripción mensual) | No aparece en su sitio |
Datos de otras apps según su sitio, consultado el 20 de noviembre de 2026. Los precios en dólares van en pesos con el tipo de cambio que publicó el Diario Oficial de la Federación ese día ($19.0270 por dólar).
| App | Tipos de tarjeta | Dónde la guarda tu cliente |
|---|---|---|
| Fidelo | Sellos, puntos, cashback o descuento (fijo o por niveles), más cupones, tarjeta de regalo, membresía y pase de evento | Apple Wallet o Google Wallet (también la ve en una página web) |
| Lealify | Puntos o cashback; referidos y gift cards en PRO | Su número de teléfono es su tarjeta y los avisos le llegan por WhatsApp (su sitio no menciona Apple Wallet ni Google Wallet) |
| Muuch | Sellos, membresía, cupón, descuento, cashback o tarjeta de regalo | Apple Wallet y Google Wallet |
| UsaSello | Sellos, puntos y cupones | Apple Wallet y Google Wallet |
| WalletMe | Sellos, con niveles Bronce, Plata y Oro desde Pro (puntos, cashback y gift cards, con su punto de venta) | Apple Wallet y Google Wallet |
| Panaloyal | Sellos (hasta 2 tarjetas activas en su plan más barato), con cumpleaños automático | Apple Wallet o Google Wallet; si su celular no es compatible, desde el navegador |
| Almendro | Sellos, membresía y gift cards (gift cards desde Professional) | Apple Wallet y Google Wallet |
| Woncards | Puntos, sellos, descuentos, cashback, cupones y prepago | Apple Wallet y Google Wallet |
| Loyalia | Sellos, cashback, cupones o membresía | Apple Wallet y Google Wallet |
| Kyloy | Sellos y puntos | Apple Wallet y Google Wallet |
| Cardly | Su sitio no lo detalla | Apple Wallet y Google Wallet |
| Lupe | Cashback en una red de negocios | Apple Wallet y Google Wallet |
Que algo no aparezca en el sitio de una app no quiere decir que no lo tenga.
Todo lo anterior, según su sitio, consultado el 20 de noviembre de 2026.
Precios y funciones pueden cambiar. Si ves un dato desactualizado, escríbenos por el chat de ayuda y lo corregimos.
De las que revisamos (según su sitio, consultado el 20 de noviembre de 2026), Kyloy, Lealify y Muuch tienen un plan gratis con límites. De pago, UsaSello empieza en $99 MXN al mes (hasta 150 clientes), Lealify PRO en $208 y Loyalia y Muuch en $249. Fidelo empieza en $699 MXN al mes con IVA incluido y clientes ilimitados.
Fidelo, Lealify, Muuch, UsaSello, WalletMe, Woncards, Loyalia, Kyloy y Cardly publican sus precios en pesos. Almendro y Panaloyal cobran en dólares: sus planes más baratos cuestan US$19.99 y US$35 mensuales, unos $380 y $666 MXN con el tipo de cambio del DOF del 20 de noviembre de 2026. Lupe no publica su precio.
Sí, ninguna pide descargar una app. Todas menos Lealify dicen que la tarjeta se guarda en Apple Wallet y Google Wallet; en Lealify el número de teléfono del cliente es su tarjeta y sus avisos le llegan por WhatsApp.
Sí. Bajas tu lista de clientes de la otra app en Excel o CSV y la subes en Fidelo, con los sellos, puntos o saldo que ya traían.
Del sitio público de cada app, consultado el 20 de noviembre de 2026, sin crear cuentas. Si algo no aparece en su sitio no lo ponemos, y eso no quiere decir que no lo tengan. Precios y funciones pueden cambiar.